Description
Technical data | CX5020 |
---|---|
Processor | Intel Atom® Z530, 1.6 GHz clock frequency |
Number of cores | 1 |
Flash memory | slot for Compact Flash card, 128 MB included (expandable) |
Main memory | 512 MB RAM (expandable ex factory to 1 GB) |
Persistent memory | integrated 1-second UPS (1 MB on Compact Flash card) |
Interfaces | 2 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 1 x DVI-D, 4 x USB 2.0, 1 x optional interface |
Diagnostics LED | 1 x power, 1 x TC status, 1 x flash access, 2 x bus status |
Clock | internal battery-backed clock for time and date (battery exchangeable) |
Operating system | Windows Embedded CE 6, Windows Embedded Standard 2009 |
Control software | TwinCAT 2 runtime TwinCAT 3 runtime (XAR) |
I/O connection | E-bus or K-bus, automatic recognition |
Power supply | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Current supply E-bus/K-bus | 2 A |
Max. power consumption | 13 W |
Dimensions (W x H x D) | 106 mm x 100 mm x 92 mm |
Weight | approx. 575 g |
Operating/storage temperature | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative humidity | 95 %, no condensation |
Vibration/shock resistance | conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMC immunity/emission | conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Protection rating | IP20 |
Approvals/markings | CE, UL, with CX1900-0105 ordering option: ATEX |
Ex marking | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
Ordering information | |
---|---|
CX5020-0100 | E-bus, no operating system, no TwinCAT |
CX5020-0110 | E-bus, Windows Embedded CE 6, no TwinCAT |
CX5020-0111 | E-bus, Windows Embedded CE 6, TwinCAT 2 PLC runtime |
CX5020-0112 | E-bus, Windows Embedded CE 6, TwinCAT 2 PLC runtime, TwinCAT 2 NC PTP runtime |
CX5020-0115 | E-bus, Windows Embedded CE 6, TwinCAT 3 runtime (XAR) |
CX5020-0120 | E-bus, Windows Embedded Standard 2009, no TwinCAT |
CX5020-0121 | E-bus, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC runtime |
CX5020-0122 | E-bus, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC runtime, TwinCAT 2 NC PTP runtime |
CX5020-0125 | E-bus, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 3 runtime (XAR) |
CX5020-1100 | K-bus, no operating system, no TwinCAT |
CX5020-1110 | K-bus, Windows Embedded CE 6, no TwinCAT |
CX5020-1111 | K-bus, Windows Embedded CE 6, TwinCAT 2 PLC runtime |
CX5020-1112 | K-bus, Windows Embedded CE 6, TwinCAT 2 PLC runtime, TwinCAT 2 NC PTP runtime |
CX5020-1115 | K-bus, Windows Embedded CE 6, TwinCAT 3 runtime (XAR) |
CX5020-1120 | K-bus, Windows Embedded Standard 2009, no TwinCAT |
CX5020-1121 | K-bus, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC runtime |
CX5020-1122 | K-bus, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC runtime, TwinCAT 2 NC PTP runtime |
CX5020-1125 | K-bus, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 3 runtime (XAR) |
Features
Source:
Source:SURPLUS / OLD STOCK
MANUFACTURERS
Price history
As soon as the price of the products decreases, you will immediately know about it.
The price has not changed yet. We will show it on this chart once it changes