Description
May come with a Japanese manual
分类 | 增量型 轴型 | |
---|---|---|
直径 | φ40mm | |
电源电压 | DC5V±5% 波纹(p-p)5%以下 | |
消耗电流 | 160mA以下 | |
分辨率 | 1000P/R | |
浪涌电流 | 约9A (0.3ms) | |
输出相 | A、-A、B、-B、Z、-Z相 | |
控制输出 | 输出格式 | 线性驱动器输出(相当于AM26LS31) |
输出电压 | Vo: 2.5V以上 Vs: 0.5V以下 | |
输出电流 | H电平(Io): -20mA L电平(Is): 20mA | |
原点位置点 | 有 | |
最高响应频率 | 100kHz | |
输出相位差 | A相、B相的相位差 90±45°(1/4T±1/8T) | |
输出上升、下降时间 | 0.1µs以下 (导线长度2m以下、Io=-20mA、Is=20mA) | |
起动转矩 | 0.98mN.m以下 | |
惯性力矩 | 3×10-7 kg.m2 以下 | |
最大轴负载 | 径向: 30N 轴向: 20N | |
允许最高转速 | 6000r/min | |
环境温度范围 | 使用时: -10~70℃ (需无结冰) 保存时: -25~85℃ (需无结冰) | |
环境湿度范围 | 使用时: 35~85%RH (但,需无结露) 保存时: 35~85%RH (但,需无结露) | |
绝缘电阻 | 充电部整体与外壳间: 20MΩ以上(用DC500V兆欧表) | |
耐电压 | 充电部整体与外壳间: AC500V 50/60Hz 1min | |
振动 | 耐久: 10~500Hz 双振幅 2mm或150m/s2 X、Y、Z各方向 3次 11min | |
冲击 | 耐久: 1000m/s2 X、Y、Z 各方向 3次 | |
保护结构 | IEC: IP50 | |
连接方式 | 导线引出型 (导线长: 0.5m) | |
材质 | 外壳: ABS 本体: 铝 轴: SUS420J2 | |
质量 | 包装后: 约100g | |
附件 | 使用说明书、耦合器、六角扳手 |
Features
Net Weight:
7oz pounds
UPC:
4547648314091
MANUFACTURERS
Price history
As soon as the price of the products decreases, you will immediately know about it.
The price has not changed yet. We will show it on this chart once it changes